Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА.
Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA Mosprime Rate

Таблица
Term ON 1W 2W 1M 2M 3M 6M
01.06.2023 7.50 7.67 7.72 7.85 8.09 8.31 8.47
31.05.2023 7.50 7.65 7.72 7.85 8.09 8.31 8.47
30.05.2023 7.48 7.65 7.71 7.87 8.10 8.33 8.51
29.05.2023 7.48 7.65 7.72 7.87 8.10 8.33 8.51
26.05.2023 7.48 7.65 7.72 7.87 8.10 8.33 8.51
Котировки контрибьюторов (01.06.2023)
Bank code ON 1W 2W 1M 2M 3M 6M
Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
AGRM 7.00 7.50 A 7.25 7.75 A 7.25 7.75 A 7.30 7.80 A 7.60 8.10 A 7.75 8.35 A 7.75 8.50 A
BEAF 7.00 7.50 A 7.10 7.60 A 7.10 7.60 B 7.25 7.75 B 7.50 8.00 B 7.75 8.25 B 7.75 8.50 A
GZPR 7.00 7.37 A 7.20 7.58 A 7.30 7.67 A 7.50 7.89 A 7.75 8.16 T 8.00 8.42 T 8.25 8.68 T
IMBM 6.85 7.35 B 7.00 7.50 B 7.15 7.65 A 7.25 7.75 A 7.50 8.00 A 7.75 8.25 A 8.00 8.50 A
RVTB 7.25 7.75 T 7.40 7.90 T 7.40 7.90 T 7.40 7.90 A 7.60 8.10 A 7.85 8.35 A 7.85 8.35 B
RZBM 7.00 7.50 A 7.15 7.65 A 7.25 7.75 A 7.40 7.90 A 7.60 8.10 A 7.85 8.35 A 8.00 8.50 A
SBER 7.15 7.65 A 7.25 7.75 A 7.30 7.80 A 7.50 8.00 T 7.65 8.15 A 7.75 8.25 A 7.85 8.35 A

Документы NFEA Mosprime Rate