Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА. Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
04.07.2025 19.96 19.95 19.43 18.88 18.33 17.69 16.85 14.96
03.07.2025 19.96 19.95 19.58 18.96 18.38 17.76 16.94 14.98
02.07.2025 19.97 19.95 19.63 19.00 18.45 17.85 16.98 15.00
01.07.2025 19.95 19.93 19.73 19.04 18.54 17.97 17.11 15.11
30.06.2025 19.97 19.94 19.83 19.09 18.58 18.03 17.21 15.21
Котировки контрибьюторов (04.07.2025)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 20.00 A 20.00 A 19.60 T 19.00 A 18.40 T 17.80 T 16.95 T 15.00 A
BSPB 20.05 T 20.13 T 19.98 D 19.13 T 18.28 A 17.68 A 16.88 A 15.08 T
GZPR 19.90 A 19.90 A 19.30 B 18.80 A 18.35 A 17.65 A 16.80 A 14.88 A
MCRB 19.98 A 19.98 A 19.33 A 18.88 A 18.35 A 17.68 A 16.88 A 14.93 A
MEIN 19.93 A 19.90 A 19.49 A 18.90 A 18.31 A 17.70 A 16.82 A 14.95 A
RVTB 19.90 B 19.90 B 19.45 A 18.75 B 18.25 B 17.65 A 16.73 B 14.75 B
RZBM 19.95 A 19.95 A 19.60 A 18.95 A 18.40 A 17.75 A 16.95 A 15.00 A
SBER 20.00 A 19.95 A 19.30 A 18.77 A 18.26 A 17.54 B 16.79 A 14.98 A

Документы NFEA ROISFIX