Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА.
Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
26.07.2024 16.81 17.39 17.76 18.02 18.10 18.64 19.30 18.63
25.07.2024 16.63 17.05 17.56 17.93 18.07 18.61 19.31 18.65
24.07.2024 16.47 16.86 17.41 17.83 18.05 18.58 19.30 18.63
23.07.2024 16.44 16.80 17.30 17.75 18.00 18.54 19.31 18.63
22.07.2024 16.39 16.68 17.15 17.60 17.94 18.51 19.28 18.62
Котировки контрибьюторов (26.07.2024)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 16.70 A 17.10 A 17.60 A 18.00 A 18.10 A 18.65 A 19.30 A 18.65 A
BSPB 16.60 B 17.35 A 17.38 B 17.78 B 18.18 T 18.73 T 19.28 A 18.58 A
GZPR 16.95 T 17.50 A 17.98 A 18.23 A 18.13 A 18.63 A 19.33 A 18.63 A
MCRB 16.93 A 17.55 T 18.00 T 17.94 A 18.08 A 18.64 A 19.28 A 18.63 A
MEIN 16.80 A 17.35 A 17.60 A 17.92 A 18.06 A 18.62 A 19.32 A 18.66 T
RVTB 16.85 A 17.55 A 17.75 A 18.05 A 18.00 B 18.50 B 19.25 B 18.50 B
RZBM 16.70 A 17.05 B 17.65 A 17.95 A 18.05 A 18.60 A 19.30 A 18.65 A
SBER 16.90 A 17.50 A 17.95 A 18.26 T 18.16 A 18.72 A 19.33 T 18.63 A

Документы NFEA ROISFIX