Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА.
Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
12.02.2025 20.79 20.88 20.95 21.10 21.19 21.70 21.82 19.87
11.02.2025 20.78 20.88 20.96 21.10 21.20 21.69 21.84 19.86
10.02.2025 20.77 20.87 20.97 21.10 21.21 21.68 21.86 19.84
07.02.2025 20.77 20.86 20.97 21.13 21.24 21.68 21.85 19.82
06.02.2025 20.78 20.88 21.00 21.14 21.26 21.70 21.86 19.86
График (сегодня)
Котировки контрибьюторов (12.02.2025)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 20.80 A 20.90 A 21.00 A 21.15 A 21.30 T 21.75 T 21.85 T 19.90 A
BSPB 21.16 T 21.23 T 21.33 T 21.25 T 21.13 A 21.71 A 21.81 A 19.91 T
GZPR 20.80 A 20.85 A 20.90 A 21.00 A 21.15 A 21.73 A 21.83 A 19.85 A
MCRB 20.78 A 20.86 A 20.93 A 21.13 A 21.23 A 21.68 A 21.81 A 19.88 A
MEIN 20.79 A 20.89 A 20.94 A 21.14 A 21.24 A 21.66 A 21.81 A 19.81 A
RVTB 20.75 A 20.75 B 20.90 A 21.00 B 21.00 B 21.65 B 21.63 B 18.50 B
RZBM 20.80 A 20.90 A 21.00 A 21.15 A 21.25 A 21.70 A 21.85 A 19.85 A
SBER 20.70 B 20.85 A 20.87 B 21.00 A 21.15 A 21.70 A 21.82 A 19.90 A

Документы NFEA ROISFIX